Вакантные места для приема
(перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2024-2025 учебном году
по состоянию на 24.10.2024 г.
В текущем учебном году, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, местного (городского) бюджета и договора об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц
Возраст | Группа | Программа | Кол-во детей, посещающих ДОУ | Кол-во вакантных мест |
2л.0м.-3л.0м | № 1 первая младшая | ООП | 25 | 0 |
2л.0м.-4л.0м | № 5 смеш. дошкольная | ООП | 23 | 3 |
3л.0м.-4л.0м | № 6 вторая младшая | ООП | 28 | 1 |
3л.0м.-5л.0м | № 2 средняя | ООП | 25 | 1 |
3л.5м.-5л.0м | № 11 (ТНР) средняя | АОП | 22 | 0 |
3л.5м.-5л.0м | № 9 (ТНР) средняя | АОП | 22 | 0 |
5л.0м.-6л.0м | № 10 (ТНР) старшая | АОП | 21 | 1 |
5л.0м.-6л.0м | № 3 старшая | ООП | 29 | 1 |
6л.0м.-7л.0м | № 4 (ТНР) подготовительная | ООП | 21 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 7 подготовительная | ООП | 29 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 8 (ТНР) подготовительная | ООП | 24 | 0 |
Итого | 269 | 7 |
ООП — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования
АОП — адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи
Комплектование образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования "по направлениям в муниципальные образовательные организации.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2024-2025 учебном году по состоянию на 08.10.2024 г.
В текущем учебном году, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, местного (городского) бюджета и договора об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц
Возраст | Группа | Программа | Кол-во детей, посещающих ДОУ | Кол-во вакантных мест |
2л.0м.-3л.0м | № 1 первая младшая | ООП | 25 | 0 |
2л.0м.-4л.0м | № 5 смеш. дошкольная | ООП | 25 | 3 |
3л.0м.-4л.0м | № 6 вторая младшая | ООП | 29 | 0 |
3л.0м.-5л.0м | № 2 средняя | ООП | 26 | 2 |
3л.5м.-5л.0м | № 11 (ТНР) средняя | АОП | 22 | 0 |
3л.5м.-5л.0м | № 9 (ТНР) средняя | АОП | 22 | 0 |
5л.0м.-6л.0м | № 10 (ТНР) старшая | АОП | 21 | 0 |
5л.0м.-6л.0м | № 3 старшая | ООП | 29 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 4 (ТНР) подготовительная | ООП | 21 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 7 подготовительная | ООП | 29 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 8 (ТНР) подготовительная | ООП | 24 | 0 |
Итого | 273 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2024-2025 учебном году по состоянию на 01.09.2024 г.
В текущем учебном году, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, местного (городского) бюджета и договора об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц
Возраст | Группа | Программа | Кол-во детей, посещающих ДОУ | Кол-во вакантных мест |
2л.0м.-3л.0м | № 1 первая младшая | ООП | 26 | 0 |
2л.0м.-4л.0м | № 5 смеш. дошкольная | ООП | 24 | 1 |
3л.0м.-4л.0м | № 6 вторая младшая | ООП | 24 | 6 |
3л.0м.-5л.0м | № 2 средняя | ООП | 22 | 3 |
3л.5м.-5л.0м | № 11 (ТНР) средняя | АОП | 21 | 0 |
3л.5м.-5л.0м | № 9 (ТНР) средняя | АОП | 23 | 0 |
5л.0м.-6л.0м | № 10 (ТНР) старшая | АОП | 23 | 0 |
5л.0м.-6л.0м | № 3 старшая | ООП | 30 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 4 (ТНР) подготовительная | ООП | 21 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 7 подготовительная | ООП | 29 | 0 |
6л.0м.-7л.0м | № 8 (ТНР) подготовительная | ООП | 24 | 0 |
Итого | 267 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2024-2025 учебном году по состоянию на 15.08.2024 г.
Название | Возраст | Количество вакансий свободных/максимум | Помещение |
№ 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 0/28 | № 1 |
№ 5 смеш. дошкольная | 2л.0м.-4л.0м | 0/25 | № 5 |
№ 6 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 0/30 | № 6 |
№ 2 средняя | 3л.0м.-5л.0м | 3/25 | № 2 |
№ 11 (ТНР) средняя | 3л.5м.-5л.0м | 0/21 | № 11 |
№ 9 (ТНР) средняя | 3л.5м.-5л.0м | 0/23 | № 9 |
№ 10 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/24 | № 10 |
№ 3 старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/31 | № 3 |
№ 4 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/21 | № 4 |
№ 7 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/28 | № 7 |
№ 8 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/24 | № 8 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2024-2025 учебном году по состоянию на 23.05.2024 г.
Название | Возраст | Программа | Количество детей посещающих ДОУ | Количество вакантных мест | Помещения |
№ 1 первая младшая группа | 2г.0м– 3г.0м. | ООП | 25 | 0 | группа № 1 |
№ 5 смеш. дошкольная группа | 2г.0м– 4г.0м. | ООП | 25 | 0 | группа № 5 |
№ 6 вторая младшая группа | 3л.0м– 4л.0м. | ООП | 32 | 1 | группа № 6 |
№ 11 (ТНР) средняя группа | 4г.0м– 5л.0м. | АОП | 18 | 0 | группа № 11 |
№ 9 (ТНР) средняя группа | 4г.0м– 5л.0м. | АОП | 18 | 7 | группа № 9 |
№ 2 средняя группа | 4г.0м– 5л.0м. | ООП | 25 | 2 | группа № 2 |
№ 10 (ТНР) старшая группа | 4г.0м– 5л.0м. | АОП | 25 | 0 | группа № 10 |
№ 3 старшая группа | 4г.0м– 5л.0м. | ООП | 32 | 1 | группа № 3 |
№ 4 (ТНР) подготовительная группа | 6л.0м– 7л.0м. | АОП | 21 | 0 | группа № 4 |
№ 8 (ТНР) подготовительная группа | 6л.0м– 7л.0м. | АОП | 24 | 0 | группа № 8 |
№ 7 подготовительная группа | 6л.0м– 7л.0м. | ООП | 28 | 0 | группа № 7 |
Всего: | 273 | 11 |