Вакантные места для приема
(перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025-2026 учебном году
по состоянию на 13.05.2026 г.
| №/возрастная группа | Возраст детей | Количество вакансий свободных/ максимальное количество |
Помещение | Реализуемая образовательная программа |
Бюджет |
| № 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 25/25 | № 1 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 5 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 2/30 | № 5 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 6 старшая | 5л.0м.6л.0м | 1/31 | № 6 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 2 смеш. дошкольная | 5л.0м.-7л.0м | 5/25 | № 2 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 11 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/21 | № 11 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 9 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/23 | № 9 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 10 (ТНР) средняя | 4л.0м.-5л.0м | 20/20 | № 10 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 3 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 10/30 | № 3 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 4 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 3/23 | № 4 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 7 средняя | 34л.0м.-45л.0м | 8/30 | № 7 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 8 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 10/22 | № 8 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации нет.
Примечание:
ООП ДО — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования;
АОП ДО — адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025-2026 учебном году по состоянию на 11.03.2026 г.
| №/возрастная группа | Возраст детей |
Количество вакансий свободных/ максимальное количество |
Помещение | Реализуемая образовательная программа |
Бюджет |
| № 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 2/34 | № 1 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 5 смеш. дошкольная | 2л.0м.-4л.0м | 2/33 | № 5 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 6 средняя | 4л.0м.5л.0м | 1/31 | № 6 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 2 смеш. дошкольная | 5л.0м.-7л.0м | 2/25 | № 2 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 11 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 11 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 9 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 9 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 10 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/25 | № 10 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 3 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/31 | № 3 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 4 (ТНР) средняя | 4л.0м.-5л.0м | 0/20 | № 4 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 7 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 1/33 | № 7 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 8 (ТНР) смеш. дошкольная | 3л.8м.-6л.0м | 1/18 | № 8 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации нет.
Примечание:
ООП ДО — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования;
АОП ДО — адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025-2026 учебном году по состоянию на 10.02.2026 г.
| №/возрастная группа | Возраст детей | Количество вакансий свободных/ максимальное количество | Помещение | Реализуемая образовательная программа | Бюджет |
| № 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 4/32 | № 1 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 5 смеш. дошкольная | 2л.0м.-4л.0м | 0/31 | № 5 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 6 средняя | 4л.0м.5л.0м | 1/31 | № 6 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 2 смеш. дошкольная | 5л.0м.-7л.0м | 3/25 | № 2 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 11 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 11 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 9 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 9 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 10 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/25 | № 10 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 3 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/31 | № 3 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 4 (ТНР) средняя | 4л.0м.-5л.0м | 0/20 | № 4 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 7 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 0/32 | № 7 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 8 (ТНР) смеш. дошкольная | 3л.8м.-6л.0м | 2/20 | № 8 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации нет.
Примечание:
ООП ДО — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования;
АОП ДО — адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025-2026 учебном году по состоянию на 03.12.2025 г.
| №/возрастная группа | Возраст детей | Количество вакансий свободных/ максимальное количество | Помещение | Реализуемая образовательная программа | Бюджет |
| № 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 3/29 | № 1 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 5 смеш. дошкольная | 2л.0м.-4л.0м | 0/30 | № 5 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 6 средняя | 4л.0м.5л.0м | 0/30 | № 6 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 2 смеш. дошкольная | 5л.0м.-7л.0м | 3/25 | № 2 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 11 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 11 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 9 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/23 | № 9 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 10 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/25 | № 10 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 3 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/32 | № 3 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 4 (ТНР) средняя | 4л.0м.-5л.0м | 0/20 | № 4 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 7 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 3/32 | № 7 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 8 (ТНР) смеш. дошкольная | 3л.8м.-6л.0м | 0/20 | № 8 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации нет.
Примечание:
ООП ДО — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования;
АОП ДО — адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025-2026 учебном году по состоянию на 12.11.2025 г.
| №/возрастная группа | Возраст детей | Количество вакансий свободных/ максимальное количество |
Помещение | Реализуемая образовательная программа |
Бюджет |
| № 1 первая младшая | 2л.0м.-3л.0м | 0/28 | № 1 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 5 смеш. дошкольная | 2л.0м.-4л.0м | 0/30 | № 5 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 6 средняя | 4л.0м.5л.0м | 0/30 | № 6 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 2 смеш. дошкольная | 5л.0м.-7л.0м | 3/25 | № 2 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 11 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/22 | № 11 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 9 (ТНР) старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/23 | № 9 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 10 (ТНР) подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/25 | № 10 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 3 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/32 | № 3 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 4 (ТНР) средняя | 4л.0м.-5л.0м | 0/20 | № 4 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| № 7 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 0/29 | № 7 | ООП ДО | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| № 8 (ТНР) смеш. дошкольная | 3л.8м.-6л.0м | 0/20 | № 8 | АОП ДО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации нет.
Примечание:
ООП ДО — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования;
АОП ДО — адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.
